混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
<混合金種計数>
同一通貨において、混合金種紙幣の枚数と金額の計数結果を表示します。
<高速計数>
3段階スピード調整
(1,500枚 / 1,200枚 / 1,000枚 / 分 )
<4種の通貨対応>
日本円、米ドル、ユーロ、中国元の4通貨計数可能で様々な使用ニーズに対応
<カラー液晶搭載>
見やすいカラー液晶ディスプレイ搭載、操作性高いボタン
<メンテナンス性向上>
中央部開閉により異物除去や各センサーのお手入れ等、メンテナンス性の向上
製品仕様
| 計数対象 | ミックスモード、ソートモード : 日本銀行券4金種、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣 カウントモード : 日本銀行券4金種、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等 |
|---|---|
| 計数可能サイズ | 縦55〜90mm 横110〜182mm |
| 計数速度 | ミックスモード、ソートモード : [Low]1,000枚 ・ [Middle]1,200枚/分 (2段階切替) カウントモード : [Low]1,000枚 ・ [Middle]1,200枚 ・ [High]1,500枚/分 (3段階切替) |
| ホッパー容量 | 300枚 |
| スタッカー容量 | 200枚 |
| 計数モード | ミックスモード、ソートモード、カウントモード |
| 機能 | 加算機能、バッチ機能、(1〜200枚で選択) |
| 外形寸法 | 268(W)×263(D)×255(H)mm |
| 重量 | 6.4kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時6.1W、動作時80W |
| 推奨使用環境 | 屋内専用 結露なきこと |
| JANコード | 4930444319962 |

















